
دكتور في الهندسة
135號, تايوان
المدة
8 up to 14 Semesters
اللغات
انجليزي
الوتيرة
دوام كامل
أخر موعد للتسجيل
الموعد النهائي لتقديم الطلبات
اقرب موعد للبدء
Feb 2025
رسوم دراسية
TWD ٦١٬٢٤٩ / per semester *
شكل الدراسة
في الحرم الجامعي
* 2021 دولارًا أمريكيًا
مقدمة
تقدم جامعة Yuan Ze برامج الدكتوراه في الهندسة ضمن
- كلية الهندسة
- كلية المعلوماتية
- كلية الهندسة الكهربائية
لغة التدريس: الإنجليزية (حتى 90٪)
صالة عرض
القبول
المناهج الدراسية
برامج دكتور الهندسة في كل قسم:
كلية
| هندسة | المعلوماتية | الهندسة الكهربائية |
برنامج | مهندس ميكانيكى | علوم الكومبيوتر و الهندسة | الكهرباء |
الهندسة الكيميائية وعلوم المواد | إدارة المعلومات | الاتصالات | |
الهندسة الصناعية والإدارة | التواصل المعلوماتي | الضوئيات |
مجالات البحث الرئيسية:
مجالات البحث الرئيسية لكلية الهندسة
العلوم الكيميائية والمواد | مهندس ميكانيكى | الهندسة الصناعية والإدارة | التكنولوجيا الحيوية والهندسة الحيوية |
بطارية ليثيوم أيون | العلوم الحرارية وميكانيكا الموائع | العوامل البشرية والتصميم | نظام تعليق بروتين خلية تعليق الأرز |
حقل الخلايا الشمسية | المواد المتقدمة والميكانيكا التطبيقية | تخطيط سلسلة الإمداد | الجسيمات النانوية آليات مضادات الميكروبات |
حقل خلايا الوقود | الميكاترونيك الدقيقة والأنظمة الطبية الحيوية | الصناعة 4.0 - التصنيع الذكي | علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والتكنولوجيا الحيوية البيئية |
مجال التكنولوجيا الحيوية | استخدام المحفزات الحيوية مع الإشريكية القولونية الثابتة | ||
المواد والأجهزة الضوئية والمغناطيسية | المواد الكيميائية الحيوية والهندسة البيئية. |
مجالات البحث الرئيسية لكلية المعلومات
ج ـ علوم وهندسة الحاسبات | إدارة المعلومات | التواصل المعلوماتي | المعلوماتية الطبية الحيوية |
أتمتة تصميم IC والأنظمة المدمجة | معالجة اللغة الطبيعية ، تحليل المشاعر ، تعدين النص ، وتكنولوجيا التعلم |
| المعلوماتية الحيوية |
منهجيات ونظم النظم | الذكاء الحسابي وتحليل المصفوفة |
| تحليل الإشارات الطبية |
الشبكات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية | اتصالات | الطب الحيوي | |
أنظمة الوسائط المتعددة ، HCL ، وتكنولوجيا الرسوم المتحركة | المعلوماتية الاجتماعية ، الفجوة الرقمية ، بحوث وسائل التواصل الاجتماعي ، وتحليلات البيانات المفتوحة | التصوير الطبي | |
علوم البيانات والذكاء الحسابي | تعدين الويب والتطبيقات الدلالية | ||
المعلوماتية الطبية الحيوية | التجارة الاجتماعية ، وتخطيط موارد المؤسسة ، وأداء أعمال تكنولوجيا المعلومات / تكنولوجيا المعلومات | ||
سلوكيات الإنترنت ، وتحليل صناعة الشبكات ، وتوقعات اتجاه السوق |
مجالات البحث الرئيسية لكلية الهندسة الكهربائية والاتصالات
نظام التطبيق الذكي | نظام اتصال الوسائط المتعددة والإنترنت | نظام على رقاقة (شركة نفط الجنوب) | هندسة الميكروويف | نظام الضوئيات | الطاقة الخضراء |
الذكاء الاصطناعي | معالجة إشارات الوسائط المتعددة | عالية التردد تصميم IC | هندسة الهوائي | طاقة شمسية | شبكة الطاقة الذكية |
الروبوتات | العناية الطبية | التكامل على نطاق واسع جدا | التداخل الكهرومغناطيسي | نظام العرض المتقدم | نظام توفير الطاقة |
البيانات الكبيرة | انترنت الأشياء | التغليف تصميم IC | الكهرومغناطيسية الطبية الحيوية | بيوفوتونيك | طاقة بديلة |
أنظمة المحمول | RFID | مكون الكتروضوئي | العمارة الخضراء | ||
الإضاءة الخضراء |